Empire Keeway la ensambladora de motocicletas más grande del país, presentó el pasado 06 de agosto en Caracas, su innovador modelo RK6 de alta cilindrada. La firma explicó que la máquina tiene un diseño italiano y de alta tecnología.
La RK6 presenta un diseño deportivo, bordes filosos, contundentes y dinámicos, que apuntan perfectamente al diseño italiano que además viene presentada en tres colores: blanco, gris y naranja. Posee un motor de 600cc con cuatro cilindros en línea, potencia de 82 HP a 11.500 r/min, frenos de disco en ambas ruedas, doble tubo de escape bajo el asiento, mono shock, inyección electrónica, chasis tubular, panel de instrumentos, sistema de enfriamiento por agua y suspensión delantera inversa.
Este atractivo modelo estará presente como vedette en la exposición de motos que se realizará en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (C.C.C.T. en Caracas) del 08 al 11 de agosto como parte importante del lanzamiento.
En una primera etapa de lanzamiento, la RK6 estará disponible en el mercado para finales de agosto, y se comercializará solo en los concesionarios de Caracas (Leader Motorcycle ubicada en Quinta Crespo, Moto Transformer en la Yaguara y Representaciones M.R.G ubicado en Chacaíto); en Valencia (Motores Olimpo); Maracaibo (Corporación Merhi) y en Barcelona (Moto Empire Barcelona).
motos yamaha
jueves, 3 de octubre de 2013
R1 YAMAHA 2013
YZF-R1 | |
---|---|
Motor | |
Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas |
Cilindrada | 998 cc |
Diámetro x carrera | 78,0 mm x 52,2 mm |
Relación de compresión | 12,7 : 1 |
Potencia máxima | 133,9 kW (182,1PS) @ 12.500 rpm (without air-induction) |
Par máximo | 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10.000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco con muelle en espiral |
Sistema de encendido | TCI (digital) |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Chasis | |
Chasis | Deltabox de aluminio |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, Ø 43 mm |
Recorrido delantero | 120 mm |
Ángulo de avance del pivote | 24º |
Avance del pivote | 102 mm |
Sistema de suspensión trasera | (suspensión tipo eslabón), Amortiguador único |
Recorrido trasero | 120 mm |
Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 310 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 220 mm |
Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 190/55 ZR17M/C (75W) |
Dimensiones | |
Longitud total | 2.070 mm |
Anchura total | 715 mm |
Altura total | 1.130 mm |
Altura del asiento | 835 mm |
Distancia entre ejes | 1.415 mm |
Distancia mínima al suelo | 135 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 206 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 18 litros |
Capacidad del depósito de aceite | 3,7 litros |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)