| Motor | |
| Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas |
| Cilindrada | 998 cc |
| Diámetro x carrera | 78,0 mm x 52,2 mm |
| Relación de compresión | 12,7 : 1 |
| Potencia máxima | 133,9 kW (182,1PS) @ 12.500 rpm (without air-induction) |
| Par máximo | 115,5 Nm (11,8 kg-m) @ 10.000 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Carburador | Inyección electrónica de combustible |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco con muelle en espiral |
| Sistema de encendido | TCI (digital) |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| | |
| Chasis | |
| Chasis | Deltabox de aluminio |
| Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, Ø 43 mm |
| Recorrido delantero | 120 mm |
| Ángulo de avance del pivote | 24º |
| Avance del pivote | 102 mm |
| Sistema de suspensión trasera | (suspensión tipo eslabón), Amortiguador único |
| Recorrido trasero | 120 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 310 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 220 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17M/C (75W) |
| | |
| Dimensiones | |
| Longitud total | 2.070 mm |
| Anchura total | 715 mm |
| Altura total | 1.130 mm |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Distancia entre ejes | 1.415 mm |
| Distancia mínima al suelo | 135 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 206 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 18 litros |
| Capacidad del depósito de aceite | 3,7 litros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario